<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criminalidade diminuiu no Rio e aumentou em SP. Bye-bye Serra 2010</title>
	<atom:link href="http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/</link>
	<description>Ideias inteligentes aqui é o que não falta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:59:16 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ed</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-13661</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-13661</guid>
		<description>Até o início dos governos PSDBDEMistas em SP, o estado e a cidade tinham índices de violência piores que os do Rio (inclusive por entidades interacionais)...
De lá para cá, SP melhorou &quot;muuuuuuito&quot; seus &quot;índices&quot; (só eles, não os fatos), pois instaurou-se uma censura governamental na polícia e na imprensa (i.e.PIG).
A ordem em SP é: camuflem tudo aqui (até a menção &quot;daquela facção criminosa&quot;). 
Para vender notícias criminais, usem o Rio! ... e quando não der, usem o &quot;resto&quot;... Se for inevitável, destaquem sempre a eficiência da &quot;puliça&quot; chuíça...
(ex: a menina atirada pelo pai virou um episódio de &quot;CSI&quot;)
Nem com tudo isso conseguem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Até o início dos governos PSDBDEMistas em SP, o estado e a cidade tinham índices de violência piores que os do Rio (inclusive por entidades interacionais)&#8230;<br />
De lá para cá, SP melhorou &#8220;muuuuuuito&#8221; seus &#8220;índices&#8221; (só eles, não os fatos), pois instaurou-se uma censura governamental na polícia e na imprensa (i.e.PIG).<br />
A ordem em SP é: camuflem tudo aqui (até a menção &#8220;daquela facção criminosa&#8221;).<br />
Para vender notícias criminais, usem o Rio! &#8230; e quando não der, usem o &#8220;resto&#8221;&#8230; Se for inevitável, destaquem sempre a eficiência da &#8220;puliça&#8221; chuíça&#8230;<br />
(ex: a menina atirada pelo pai virou um episódio de &#8220;CSI&#8221;)<br />
Nem com tudo isso conseguem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vado</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8499</link>
		<dc:creator>Vado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 02:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8499</guid>
		<description>Corrupção sempre existiu, em cada canto deste país. Neste governo, porém, ela é investigada e denunciada, com total independência da Polícia Federal. Infelizmente, no âmbito estadual e municipal, isso não acontece. Quanto a confiar na Dilma, se não fosse suficiente a sua participação no governo, para mim bastaria a sua indicação pelo Lula. Pois nele e no PT eu confio desde a primeira eleição em que concorreram.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrupção sempre existiu, em cada canto deste país. Neste governo, porém, ela é investigada e denunciada, com total independência da Polícia Federal. Infelizmente, no âmbito estadual e municipal, isso não acontece. Quanto a confiar na Dilma, se não fosse suficiente a sua participação no governo, para mim bastaria a sua indicação pelo Lula. Pois nele e no PT eu confio desde a primeira eleição em que concorreram.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arnaldo</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8295</link>
		<dc:creator>arnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8295</guid>
		<description>vcs meus amigos moradores de sp e de outros estados do brasil sabem o que o sr. jose ser.. mandou fazer nos ultimos dias de governo???? mandou o secretariado ARROCHAR  O SALARIO DE TODO O FUNCIONALISMO., PESQUIZEM TEM ATE PORTARIA, ASSIM QUE EU TIVER O NRO. DELA PASSO AOS AMIGOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vcs meus amigos moradores de sp e de outros estados do brasil sabem o que o sr. jose ser.. mandou fazer nos ultimos dias de governo???? mandou o secretariado ARROCHAR  O SALARIO DE TODO O FUNCIONALISMO., PESQUIZEM TEM ATE PORTARIA, ASSIM QUE EU TIVER O NRO. DELA PASSO AOS AMIGOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Cassieri França</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8194</link>
		<dc:creator>Sérgio Cassieri França</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8194</guid>
		<description>Não me lembro em que canal de tv eu vi uma entrevista do Nosferatus em que ele admitia que houve sim aumento na criminalidade do estado de SP. Os motivos são a crise mundial onde muitos ficaram desempregados leia-se recessão, e a falta de controle por parte do GOVERNO FEDERAL junto as fronteiras do país; permitindo a entrada de armas e drogas. Agora eu pergunto: Será que o estado do Rio de Janiero fica em outro país? Acredito que o Zépedágio não conhece  os estados brasileiros nem com um mapa na mão. Dilma 2010 já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não me lembro em que canal de tv eu vi uma entrevista do Nosferatus em que ele admitia que houve sim aumento na criminalidade do estado de SP. Os motivos são a crise mundial onde muitos ficaram desempregados leia-se recessão, e a falta de controle por parte do GOVERNO FEDERAL junto as fronteiras do país; permitindo a entrada de armas e drogas. Agora eu pergunto: Será que o estado do Rio de Janiero fica em outro país? Acredito que o Zépedágio não conhece  os estados brasileiros nem com um mapa na mão. Dilma 2010 já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armando</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8170</link>
		<dc:creator>Armando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8170</guid>
		<description>Caro PHA e amigos navegantes
Vejam esta matéria que saiu no Diario de SP de hoje
A população de São Paulo tem de pedir ajuda a Santo Expedito para as mazelas do partido francês.

http://www.diariosp.com.br/Noticias/Diaadia/3998/Vai+encarar%2C+Santo+Expedito%3F</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro PHA e amigos navegantes<br />
Vejam esta matéria que saiu no Diario de SP de hoje<br />
A população de São Paulo tem de pedir ajuda a Santo Expedito para as mazelas do partido francês.</p>
<p><a href="http://www.diariosp.com.br/Noticias/Diaadia/3998/Vai+encarar%2C+Santo+Expedito%3F" rel="nofollow">http://www.diariosp.com.br/Noticias/Diaadia/3998/Vai+encarar%2C+Santo+Expedito%3F</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8169</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8169</guid>
		<description>PH
saiu no estadinho. o lugar com maior criminalidade de SP é a região que o zé e o poste disseram estar revitalizando.
é a linguagem da tucanolândia
http://anaispoliticos.blogspot.com/2010/04/criminalidade-em-sao-paulo.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PH<br />
saiu no estadinho. o lugar com maior criminalidade de SP é a região que o zé e o poste disseram estar revitalizando.<br />
é a linguagem da tucanolândia<br />
<a href="http://anaispoliticos.blogspot.com/2010/04/criminalidade-em-sao-paulo.html" rel="nofollow">http://anaispoliticos.blogspot.com/2010/04/criminalidade-em-sao-paulo.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ednelson Saiforatucano Avede Rapina</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8134</link>
		<dc:creator>Ednelson Saiforatucano Avede Rapina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8134</guid>
		<description>Amorim :  Não guento mais esses tucanos !  Que aves miseráveis !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amorim :  Não guento mais esses tucanos !  Que aves miseráveis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jbmartins</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8103</link>
		<dc:creator>jbmartins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8103</guid>
		<description>Não é piada não, estou para encontrar um estado governado por tucanos, que tenha uma boa administração, conversei com Gauchos, eles falaram que a &quot;Da Yeadas cruzes credo&quot;, acabou com o estado, terão que começar do zero, a unica coisa que fazem muito bem é enriquecer a midia, que fica do lado dos tucanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não é piada não, estou para encontrar um estado governado por tucanos, que tenha uma boa administração, conversei com Gauchos, eles falaram que a &#8220;Da Yeadas cruzes credo&#8221;, acabou com o estado, terão que começar do zero, a unica coisa que fazem muito bem é enriquecer a midia, que fica do lado dos tucanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos dascanio</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8040</link>
		<dc:creator>marcos dascanio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8040</guid>
		<description>São Paulo registra 911 casos locais de dengue
A cidade de São Paulo registra neste ano o segundo maior número de casos de dengue desde 2005. Balanço divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 911 casos autóctones (quando a infecção ocorre no município) e 585 importados. O balanço corresponde às notificações feitas de 1º de janeiro ao dia 14 deste mês. No levantamento anterior, até o dia 7, o total de contágios na cidade atingia 741 e o de importados, 574.


A soma de infecções dentro da capital é superada apenas pelo resultado de todo o ano de 2007, quando foram registrados 2.624 casos. Nos demais anos, oscilou entre 37 e 466. O dado referente só ao de casos importados fica atrás dos anos de 2007, com 1.029 doentes, e de 2006, com 834.


&quot;O aumento deve-se às condições climáticas atípicas, que são favoráveis ao mosquito&quot;, diz a coordenadora do Programa Municipal de Combate e Controle de Dengue, Bronislawa de Castro. Segundo ela, além da sequência de chuvas e do forte calor, a volta de paulistanos de cidades com altos índices da doença também contribuiu para a expansão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo registra 911 casos locais de dengue<br />
A cidade de São Paulo registra neste ano o segundo maior número de casos de dengue desde 2005. Balanço divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 911 casos autóctones (quando a infecção ocorre no município) e 585 importados. O balanço corresponde às notificações feitas de 1º de janeiro ao dia 14 deste mês. No levantamento anterior, até o dia 7, o total de contágios na cidade atingia 741 e o de importados, 574.</p>
<p>A soma de infecções dentro da capital é superada apenas pelo resultado de todo o ano de 2007, quando foram registrados 2.624 casos. Nos demais anos, oscilou entre 37 e 466. O dado referente só ao de casos importados fica atrás dos anos de 2007, com 1.029 doentes, e de 2006, com 834.</p>
<p>&#8220;O aumento deve-se às condições climáticas atípicas, que são favoráveis ao mosquito&#8221;, diz a coordenadora do Programa Municipal de Combate e Controle de Dengue, Bronislawa de Castro. Segundo ela, além da sequência de chuvas e do forte calor, a volta de paulistanos de cidades com altos índices da doença também contribuiu para a expansão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2010/04/20/criminalidade-diminuiu-no-rio-e-aumentou-em-sp-bye-bye-serra-2010/#comment-8025</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversaafiada.com.br/?p=1923#comment-8025</guid>
		<description>Serra não é candidato ao governo de SP, mas sim a presidente.

Logo, pouco importa a votação de Serra no estado de SP.

O que importa é a votação em nível nacional.

E nesse, nobre leitor, vai dar Dilma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serra não é candidato ao governo de SP, mas sim a presidente.</p>
<p>Logo, pouco importa a votação de Serra no estado de SP.</p>
<p>O que importa é a votação em nível nacional.</p>
<p>E nesse, nobre leitor, vai dar Dilma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

